יום רביעי – עיר המרתון (הגן הארכיולוגי – רחוב הבנים – טבריה):
18:30-15:00 – חלוקת ערכות
יום חמישי מתחם האירוע ( רחוב הבנים):
14:00 – 21:00 – חלוקת ערכות – מתחם אירוע מרכזי
12:00 – 22:00 – אקפסו מרהיב וחגיגי – מתחם אקספו
17:00 – פתיחה חגיגית לאירועי מרתון טבריה הבינלאומי 2023 ברכות ומוזיקה טובה – במה מרכזית
19:00 – 21:00 – ארוחת פסטה – פרטים בהמשך!
21:30 – סגירת מתחם האירוע – לילה טוב!
יום שישי מתחם האירוע ( רחוב הבנים):
5:00 – פתיחת מתחם האירוע + אקספו
6:10 – חימום ,קפה של בוקר וקבלת פנים – גן העיר רחוב הגליל
6:20 – תדריך ודברי ברכה – קו הזינוק
06:29 – זינוק מקצה 21.1KM
7:00 – כניסה לרוול הזינוק לפי זמן מטרה וקצב , מקצה 42.2KM ק"מ
7:10 – זינוק מקצה 42.2KM ק"מ
7:23- זינוק מקצה 10KM
10:00 – טקס מנצחים כללים – מקומות 123 כל המקצים
10:30 – זינוק מקצה 5KM
13:30 – סגירת מתחם האירוע
כללי:
42.2 ק"מ – מקום 1,2,3 גברים נשים
21.1 ק"מ – מקום 1,2,3 גברים נשים
10 ק"מ – מקום 1,2,3 גברים נשים
5 ק"מ – מקום 1,2,3 גברים נשים
קטגוריית מרתון:
גברים/נשים מקומות 1,2,3 :
U20
21-29
30-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
קטגוריות חצי מרתון:
גברים/נשים מקומות 1,2,3 :
U15
16-17
18-19
20-29
30-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
קטגוריות 10 ק”מ:
גברים/נשים מקומות 1,2,3 :
U13
14-16
17-19
20-29
30-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
מועדי חלוקה:
נקודת הכינוס, זינוק, סיום ומתחם האירוע:
רחוב הבנים , טבריה , סמוך למלון לאונרדו פלאז'ה
קישור לניווט באמצעות וויז:
https://waze.com/ul/hsvc68b2g5
הסדרי תנועה:
הכבישים הבאים יסגרו לתנועה החל מהשעה 5:00 לפנות בוקר ועד השעה 14:00:
חניה:
יש לחנות בחניוני העיר המסודרים בצורה מסודרת ותקינה
מומלץ לחנות בחניות הזמינות ליציאה גם בזמן סגירת הכבישים כגון:
חניון חוף גיא, חניון פלאזה, חניון גן העיר
קישור לניווט לחניון חוף גיא:
https://waze.com/ul/hsvc62z44x
(דרך הגישה פתוחה בכל זמן נתון לכניסה ויציאה דרך רחוב השילוח)
* לא יתאפשר חניה בחניוני רחוב הבנים.
* חניה בחניון לאונרדו פלאזה ולאונרדו קלאב יאפשרו יציאה רק לאחר השעה 14:00 בסיום האירוע.
התוצאות הטובות שהושגו במרתון בכורה בישראל
גברים
| תוצאה | שם | ש.ל. | מקום | תאריך |
1 | 2:07:54 (3) | גודאדאו בלאצ'או | 1997 | אגמון החולה | 14.03.2021 |
2 | 2:09:29 (21) | איילה גשאו | 1996 | ולנסיה | 05.12.2021 |
3 | 2:11:34 (42) | בוקאיו מלדה | 1997 | ולנסיה | 06.12.2020 |
4 | 2:13:06 (36) | נצו דוד טאייצ'או | 1996 | ולנסיה | 05.12.2021 |
5 | 2:13:30 (48) | עומר רמון | 1997 | סביליה | 20.02.2022 |
2:14:57 (1) | תחלואיני מלקה | 1998 | טבריה | 03.01.2020 | |
6 | 2:17:20 (2) | גירמה אמרה | 1987 | טבריה | 06.01.2017 |
7 | 2:18:26 (9) | טסמה מוגס | 1988 | טבריה | 09.01.2015 |
8 | 2:18:54 (27) | אגזה גואדה | 1989 | רוטרדם | 01.04.2016 |
9 | 2:18:59 (26) | גזצ'או יוסף | 1975 | אמסטרדם | 16.10.2011 |
2:19:07 (9) | דניאל מולושט | 1995 | אגמון החולה | 14.03.2021 | |
10 | 2:19:23 (47) | מארו טפרי | 1992 | ברלין | 27.09.2015 |
11 | 2:19:55 (22) | איימרו עלמיה | 1990 | רוטרדם | 09.04.2017 |
12 | 2:20:37 (2) | דב קרמר | 1965 | טבריה | 08.01.1992 |
13 | 2:20:49 (20) | ימר גטהון | 1992 | סביליה | 17.02.2019 |
14 | 2:21:12 (2) | וובה בריהון | 1982 | טבריה | 07.01.2010 |
15 | 2:21:16 (96) | אייהו גברה | 1995 | ולנסיה | 04.12.2022 |
16 | 2:22:17 (12) | מלקמו ג'מבר | 1991 | טבריה | 09.01.2015 |
17 | 2:22:33 (29) | סוונך דסטאו | 1976 | ברלין | 25.09.2005 |
18 | 2:22:49 (39) | דניאל פלזנשטיין | 1957 | לונדון | 29.03.1981 |
19 | 2:23:41 (4) | דניאל דסטא | 1969 | טבריה | 12.01.1994 |
20 | 2:24:47 (9) | אלי אביסרור | 1954 | טבריה | 30.12.1978 |
נשים
| תוצאה | שם | ש.ל. | מקום | תאריך |
1 | 2:35:59 (7) | ילנה דולינין | 1978 | ברלין | 25.09.2016 |
2 | 2:40:16 (1) | לונה צ'מטאי קורלימה | 1988 | תל-אביב | 26.02.2016 |
3 | 2:42:17 (44) | אירנה אור קונובלוב | 1989 | סביליה | 19.02.2023 |
4 | 2:42:22 (7) | מאור טיורי | 1991 | אוטאווה | 29.05.2016 |
5 | 2:47:36 (14) | סבטלנה בחמנד | 1976 | ברלין | 20.09.2009 |
6 | 2:50:38 (48) | אזאוונט טקה | 1990 | ברלין | 27.09.2015 |
7 | 2:51:54 (5) | יערה זנגי | 1984 | טבריה | 06.01.2011 |
8 | 2:52:36 (1) | ליאורה ליבוביץ' | 1958 | טבריה | 12.01.1994 |
9 | 2:52:51 (3) | ליטל אזולאי | 1983 | טבריה | 09.01.2003 |
10 | 2:54:31 (13) | ריקי סלם | 1986 | טבריה | 10.01.2013 |
11 | 2:56:00 (3) | לימור גוטפריד | 1989 | טבריה | 03.01.2020 |
12 | 2:56:18 (4) | אנטונינה רזניקוב | 1982 | תל-אביב | 22.02.2019 |
13 | 2:56:47 (3) | הגר כנעני | 1982 | טבריה | 08.01.2016 |
14 | 2:57:19 (1) | נילי אברמסקי | 1970 | טבריה | 10.01.1996 |
15 | 2:57:43 (2) | אלה קרימוס | 1971 | טבריה | 10.01.1996 |
16 | 2:57:48 (4) | נועה ברקמן | 1989 | טבריה | 04.01.2019 |
17 | 2:58:01 (36) | הלן וולפסון | 1989 | ברלין | 28.09.2014 |
18 | 2:58:04 (4) | מיגל אטיאס יודפת | 1986 | טבריה | 08.01.2016 |
19 | 2:59:47 (5) | אורנה בלאו | 1965 | טבריה | 07.01.1998 |
20 | 3:00:03 (5) | מנטאמר ביקאיה | 1992 | טבריה | 08.01.2016 |
3:00:51 (7) | שרה ג'ניבייב הס | 1993 | טבריה | 03.01.2020 |
התפתחות שיאי ישראל במרתון
גברים
תוצאה | שם | ש.ל. | מקום | תאריך |
2:39:56 | שלמה קהלני | 1934 | שומרון | 02.04.1956 |
2:32:55 | שלמה קהלני | ת"א – וינגייט | 27.09.1956 | |
2:29:54 | דוד שמחוני | 1940 | עינת – רמת הכובש | 08.05.1965 |
2:29:16 | ציון חצרוני | 1945 | חצב | 23.01.1971 |
2:28:43 | ציון חצרוני | אנסחדה | 01.09.1973 | |
2:26:00 | יאיר קרני | 1951 | סיסייד | 25.12.1978 |
2:24:47 | אלי אביסרור * | 1954 | טבריה | 30.12.1978 |
2:19:15 | יאיר קרני | יוג'ין | 09.09.1979 | |
2:18:46 | יאיר קרני | יוג'ין | 07.09.1980 | |
2:17:34 | יאיר קרני | טבריה | 22.12.1981 | |
2:15:45 | דב קרמר ** | 1965 | הלסינקי | 14.04.1994 |
2:14:52 | אסף בימרו | 1969 | פאריס | 30.08.2003 |
2:14:21 | היילה סטאין | 1955 | ונציה | 26.10.2003 |
2:13:00 | מארו טפרי | 1992 | ברלין | 12.08.2018 |
2:12:37 | גירמה אמרה | 1987 | ולנסיה | 02.12.2018 |
2:10:11 | מארו טפרי | סביליה | 17.02.2019 | |
2:09:54 | גירמה אמרה | פראג | 05.05.2019 | |
2:08:09 | מארו טפרי | פרנקפורט | 27.10.2019 | |
2:07:20 | מארו טפרי | סביליה | 23.02.2020 | |
2:06:58 | מארו טפרי | סביליה | 20.02.2022 | |
2:06:43 | מארו טפרי | פוקואוקה | 04.12.2022 | |
2:05:33 | גשאו איילה | 1996 | סביליה | 19.02.2023 |
* שיא זה נשבר בהפרש של 5 ימים מקודמו!
** שבירת שיא לאחר 13 שנה!
נשים
תוצאה | שם | ש.ל. | מקום | תאריך |
3:02:58 | זהבה שמואלי | 1955 | טבריה | 31.12.1977 |
2:52:45 | זהבה שמואלי | טבריה | 04.01.1981 | |
2:49:52 | זהבה שמואלי | ניו-יורק | 25.10.1981 | |
2:44:00 | זהבה שמואלי | בוסטון | 19.04.1982 | |
2:40:29 | זהבה שמואלי | לונדון | 17.03.1983 | |
2:39:27 | נילי אברמסקי * | 1970 | שיקגו | 24.10.1999 |
2:36:40 | נילי אברמסקי | טבריה | 03.01.2002 | |
2:36:36 | נילי אברמסקי | פאריס | 04.04.2004 | |
2:35:27 | קטיה גולדרינג ** | 1990 | לוס אנג'לס | 13.02.2016 |
2:35:59 | ילנה דולינין | 1978 | ברלין | 25.09.2016 |
2:24:17 | לונה צ'מטאי סלפטר | 1987 | פירנצה | 25.11.2018 |
2:19:46 | לונה צ'מטאי סלפטר | פראג | 05.05.2019 | |
2:17:45 | לונה צ'מטאי סלפטר | טוקיו | 01.03.2020 |
* שיא זה נשבר לאחר פרק זמן של למעלה מ-16 שנה!
** ויתרה על האפשרות לייצג את ישראל
שיאי גילאים
גברים
קטגוריה | שם | ש.ל. | תוצאה | מקום | תאריך |
ילדים (U16) | צפריר דינרי | 1968 | 2:58:13 | טבריה | 22.12.1981 |
קדטים (U18) | רוני גוסרסקי | 1965 | 2:50:08 | טבריה | 22.12.1981 |
נוער (U20) | שלמה אזולאי | 1963 | 2:28:50 | טבריה | 14.12.1982 |
ותיקים 40+ | דב קרמר | 1965 | 2:25:37 | ברלין | 26.09.2010 |
איילה סטאין | 1962 | 2:14:21 | ונציה | 26.10.2003 | |
ותיקים 45+ | איילה סטאין | 1962 | 2:18:57 | טבריה | 06.01.2011 |
ותיקים 50+ | ברהן בלטה | 1971 | 2:30:21 | ולנסיה | 04.12.2022 |
ותיקים 55+ | אליהו קומאי | 1932 | 2:45:33 | טבריה | 30.11.1988 |
ותיקים 60+ | חיים זרגרי | 1941 | 2:51:57 | ולנסיה | 04.12.2022 |
ותיקים 65+ | בני מלניצקי | 1958 | 3:00:04 | סביליה | 26.02.2023 |
ותיקים 70+ | יוסף ביין | 5:51:02 | טבריה | 17.12.1984 |
בשל ספקות לגבי גילו של היילה סטאין הוא לא שובץ בטבלה זו. אולם, אין ספק כי גם אם שנת הלידה 1955 אינה אוטנטית, אזי שנת הלידה "המחמירה" ביותר (1962) מאפשרת קביעת שיא ותיקים לגילאי 40+ ולהעמידו בפועל על השיא הישראלי, 2:14:21 ש', תוצאה שנקבעה, על-פי החישוב המחמיר, בגיל 41!!!
נשים
קטגוריה | שם | ש.ל. | תוצאה | מקום | תאריך |
קדטיות (U18) | יפעת ירון | 1965 | 3:44:38 | טבריה | 22.12.1981 |
נערות (U20) | ג'סיקה מיסונישניק | 1983 | 3:23:26 | טבריה | 03.01.2002 |
ותיקות 35+ | ילנה דולינין | 1978 | 2:34:57 | סביליה | 23.02.2020 |
ותיקות 40+ | ילנה דולינין | 1978 | 2:34:57 | סביליה | 23.02.2020 |
ותיקות 45+ | דקלה דרורי | 1970 | 2:49:30 | דבלין | 27.10.2019 |
ותיקות 50+ | לוריס מנדלוביץ' | 1960 | 2:58:56 | טבריה | 12.01.2012 |
ותיקות 55+ | סינטיה יצחקי | 1943 | 3:24:18 | טבריה | 06.01.1999 |
מנצחי מרתון ווינר טבריה כללי
גברים
מס' מרתון | המנצח | מדינה | תוצאה |
1 | ורנר דורנבאכר | גרמניה | 2:19:33 |
2 | קווין שואו | דרום אפריקה | 2:14:02 |
3 | ורנר דורנבאכר | גרמניה | 2:18:31 |
4 | ג'ים דינגוול | בריטניה | 2:16:19 |
5 | קולין קירקהאם | בריטניה | 2:17:11 |
6 | רלף זלצמן | גרמניה | 2:16:39 |
7 | הנס פיסטרר | גרמניה | 2:20:00 |
8 | לינדזי רוברטסון | בריטניה | 2:16:28 |
9 | לינדזי רוברטסון | בריטניה | 2:15:34 |
10 | יאיר קרני | ישראל | 2:23:12 |
11 | לינדזי רוברטסון | בריטניה | 2:16:06 |
12 | פטריק ז'ואנא | צרפת | 2:18:08 |
13 | רטה נגאסה | אתיופיה | 2:15:23 |
14 | אחמד חוסיין | אתיופיה | 2:18:55 |
15 | למי צ'נגרא | אתיופיה | 2:17:07 |
16 | למי צ'נגרא | אתיופיה | 2:17:30 |
17 | אחמד חוסיין | אתיופיה | 2:14:52 |
18 | אחמד חוסיין | אתיופיה | 2:15:10 |
19 | וודג' זבדיה | ישראל | 2:19:30 |
20 | למי צ'נגרא | אתיופיה | 2:16:41 |
21 | טאיה מוג'ס | אתיופיה | 2:12:51 |
22 | דובה ג'ילו | אתיופיה | 2:17:38 |
23 | אסף בימרו | ישראל | 2:19:45 |
24 | פול טאנגוס | קניה | 2:17:06 |
25 | סיימון בור | קניה | 2:16:13 |
26 | טאיה מוג'ס | אתיופיה | 2:12:45 |
27 | היבטמו בקלה | אתיופיה | 2:15:39 |
28 | היבטמו בקלה | אתיופיה | 2:18:08 |
29 | ג'ון רוטיץ' | קניה | 2:15:43 |
30 | מושיר סאלם-ג'באר | בחריין | 2:13:13 |
31 | לאונרדו מוצ'רו | קניה | 2:10:32 |
32 | ג'קסון קיפקואץ'-קוטוט | קניה | 2:08:07 |
33 | סיימון קאריוקי | קניה | 2:11:10 |
34 | סטיבן צ'מלאני | קניה | 2:10:02 |
35 | פטריק טוואמבה | צרפת | 2:07:30 |
36 | דומיניק אונדורו | קניה | 2:08:00 |
37 | טריקו רובי | אתיופיה | 2:10:33 |
38 | היילו מקונן לגסה | אתיופיה | 2:12:31 |
39 | טפרי קבדה באלצ'ה | אתיופיה | 2:15:31 |
40 | הבטאמו ארגה ווג'י | אתיופיה | 2:16:39 |
41 | גירמה אמרה | ישראל | 2:15:30 |
42 | איימרו עלמיה | ישראל | 2:15:16 |
43 | תחלואיני מלקה | ישראל | 2:14:57 |
44 | דניאל מולושט | ישראל | 2:17:08 |
45 | נצו דוד טאייצ'או | ישראל | 2:13:00 |
נשים
מס' מרתון | המנצחת | מדינה | תוצאה |
1 | זהבה שמואלי | ישראל | 3:02:38 |
2 | קלייר טיילור | דרום אפריקה | 3:08:18 |
3 | מזל שלום | ישראל | 3:16:06 |
4 | זהבה שמואלי | ישראל | 2:52:45 |
5 | ג'יליאן דרייק | ניו זילנד | 2:46:37 |
6 | סאלי סטראוס | ארצות הברית | 2:46:15 |
7 | שנטאל לאנגלסא | צרפת | 2:41:58 |
8 | סיב לארסן | שבדיה | 3:05:19 |
9 | שרלוט גילברט | ארצות הברית | 2:42:54 |
10 | קרסטין פרסלר | גרמניה | 2:36:33 |
11 | מאיה ווהרינן | פינלנד | 2:42:15 |
12 | מאיה ווהרינן | פינלנד | 2:40:01 |
13 | מריה סטארובסקה | צ'כיה | 2:40:39 |
14 | ולנטינה אנאצ'י | ברית המועצות | 3:00:32 |
15 | מריה סטארובסקה | צ'כיה | 2:34:17 |
16 | פרית ואן דרמרווא | דרום אפריקה | 2:39:11 |
17 | ליאורה ליבוביץ' | ישראל | 2:51:36 |
18 | טטיאנה ליאונובה | מולדובה | 2:56:38 |
19 | נילי אברמסקי | ישראל | 2:57:19 |
20 | בקלה אלמיטו | אתיופיה | 2:52:48 |
21 | טולה אבבה | אתיופיה | 2:41:21 |
22 | אורנה בלאו | ישראל | 2:48:39 |
23 | נילי אברמסקי | ישראל | 2:42:06 |
24 | נילי אברמסקי | ישראל | 2:44:57 |
25 | נילי אברמסקי | ישראל | 2:36:40 |
26 | אתי איינר | ישראל | 2:51:06 |
27 | נילי אברמסקי | ישראל | 2:38:42 |
28 | נילי אברמסקי | ישראל | 2:44:50 |
29 | נילי אברמסקי | ישראל | 2:54:49 |
30 | נילי אברמסקי | ישראל | 2:39:25 |
31 | נילי אברמסקי | ישראל | 2:39:15 |
32 | לורן קוסגאי | קניה | 2:39:09 |
33 | אמילי צ'פקמוי | קניה | 2:36:41 |
34 | אביינש ארסי | אתיופיה | 2:44:31 |
35 | טינביט וולדגבריאל | אתיופיה | 2:40:08 |
36 | אשטה בקרה דידו | אתיופיה | 2:40:22 |
37 | דיווינה ג'פקוגיי | קניה | 2:34:42 |
38 | ריקי סלם | ישראל | 2:54:01 |
39 | אדינה ג'רוטיץ' קוואמבאי | קניה | 2:51:16 |
40 | היווט גברמריאם גברקיד | אתיופיה | 2:25:45 |
41 | איאנטו אבר דמיסי | אתיופיה | 2:40:37 |
42 | ברכה (ביטי) דויטש | ישראל | 2:42:18 |
43 | ברכה (ביטי) דויטש | ישראל | 2:32:25 |
44 | ברכה (ביטי) דויטש | ישראל | 2:41:12 |
45 | ברכה (ביטי) דויטש | ישראל | 2:41:20 |
אלופי ישראל – מנצחי מרתון ווינר טבריה
גברים
מס' מרתון | האלוף | אגודה | תוצאה |
1 | יאיר קרני | הפועל עמק חפר | 2:39:01 |
2 | אלי אביסרור | הפועל עמק חפר | 2:24:47 |
3 | יאיר קרני | הפועל עמק חפר | 2:29:38 |
4 | אבי לוי | אליצור רמלה | 2:24:06 |
5 | יאיר קרני | הפועל עמק חפר | 2:17:34 |
6 | יאיר קרני | הפועל עמק חפר | 2:18:32 |
7 | יאיר קרני | הפועל עמק חפר | 2:25:59 |
8 | שם-טוב סבג | איילות | 2:22:15 |
9 | שלמה אזולאי | הפועל עמק חפר | 2:22:34 |
10 | יאיר קרני | הפועל עמק חפר | 2:23:12 |
11 | שם-טוב סבג | מכבי תל-אביב | 2:27:57 |
12 | עמית נאמן | מכבי תל-אביב | 2:23:54 |
13 | יאיר קרני | הפועל עמק חפר | 2:26:49 |
14 | יובל רחמילביץ' | הפועל איילות | 2:30:03 |
15 | דב קרמר | מכבי תל-אביב | 2:20:37 |
16 | דב קרמר | מכבי תל-אביב | 2:19:57 |
17 | דב קרמר | מכבי תל-אביב | 2:18:08 |
18 | אסף בימרו | אליצור חיפה | 2:17:12 |
19 | וודג' זבדיה | אליצור עמיאל | 2:19:30 |
20 | אסף בימרו | אליצור חיפה | 2:16:45 |
21 | וודג' זבדיה | אליצור מגדל העמק | 2:16:18 |
22 | אסף בימרו | אליצור רמלה | 2:18:02 |
23 | אסף בימרו | אליצור רמלה | 2:19:45 |
24 | אסף בימרו | מכבי תל-אביב | 2:18:46 |
25 | וודג' זבדיה | מכבי תל-אביב | 2:18:13 |
26 | אסף בימרו | הפועל חולון | 2:15:46 |
27 | אסף בימרו | הפועל חולון | 2:16:03 |
28 | אסף בימרו | הפועל חולון | 2:20:02 |
29 | היילה סטאין | מכבי תל-אביב | 2:16:59 |
30 | אסף בימרו | הפועל חולון | 2:17:35 |
31 | וודג' זבדיה | הפועל חולון | 2:18:45 |
32 | וודג' זבדיה | הפועל חולון | 2:19:11 |
33 | זוהר זימרו | הפועל אורן השרון | 2:28:55 |
34 | היילה סטאין | מכבי תל-אביב | 2:18:57 |
35 | זוהר זימרו | הפועל אורן השרון | 2:15:06 |
36 | אסרט ממו | סוללים ירושלים | 2:22:28 |
37 | זוהר זימרו | הפועל אורן השרון | 2:16:25 |
38 | זוהר זימרו | הפועל אורן השרון | 2:18:07 |
39 | מלקאם ג'מבר | עמותת הצבי | 2:24:02 |
40 | גירמה אמרה | הפועל אורן השרון | 2:17:20 |
41 | גירמה אמרה | הפועל אורן השרון | 2:15:30 |
42 | איימרו עלמיה | הפועל אורן השרון | 2:15:16 |
43 | אמיר רמון | 2:25:40 | |
44 | מלקאם ג'מבר | הפועל אורן השרון | 2:17:16 |
45 | נצו דוד טאייצ'או | מכבי תל-אביב | 2:13:00 |
נשים
מס' מרתון | האלופה | מדינה | תוצאה |
1 | זהבה שמואלי | איילות | 3:02:38 |
2 | מזל שלום | איילות | 3:24:48 |
3 | מזל שלום | איילות | 3:16:06 |
4 | זהבה שמואלי | איילות | 2:52:45 |
5 | עדנה פריד | איילות | 3:13:37 |
6 | עדנה פריד | איילות | 2:59:59 |
7 | זהבה שמואלי | הפועל עמק חפר | 2:49:14 |
8 | רוזה סיידון | הפועל עמק חפר | 3:17:44 |
9 | רוזה סיידון | הפועל עמק חפר | 3:25:11 |
10 | זהבה שמואלי | אס"א רמת השרון | 2:49:22 |
11 | זהבה שמואלי | אס"א רמת השרון | 2:43:54 |
12 | אמל עבדאלאל | הפועל סולם צור | 3:08:48 |
13 | עדית גנות | מכבי תל-אביב | 3:03:42 |
14 | אתי יגיל | הפועל באר-שבע | 3:06:03 |
15 | עדית גנות | אס"א תל-אביב | 2:51:08 |
16 | עדית גנות | אס"א תל-אביב | 3:03:26 |
17 | ליאורה ליבוביץ' | הפועל כפר-סבא | 2:51:36 |
18 | איילת שבירו | מכבי תל-אביב | 2:59:32 |
19 | נילי אברמסקי | הפועל תל-אביב | 2:57:19 |
20 | נילי אברמסקי | אליצור יבנה | 2:53:27 |
21 | נילי אברמסקי | אליצור יבנה | 2:48:23 |
22 | אורנה בלאו | איילות | 2:48:39 |
23 | נילי אברמסקי | אליצור יבנה | 2:42:06 |
24 | נילי אברמסקי | מכבי ראשון לציון | 2:44:57 |
25 | נילי אברמסקי | רצי רעננה | 2:36:40 |
26 | אתי איינר | הסוללים ירושלים | 2:51:06 |
27 | נילי אברמסקי | הפועל חולון | 2:38:42 |
28 | נילי אברמסקי | הפועל חולון | 2:44:50 |
29 | נילי אברמסקי | הפועל חולון | 2:54:49 |
30 | נילי אברמסקי | הפועל חולון | 2:39:25 |
31 | נילי אברמסקי | הפועל חולון | 2:39:15 |
32 | אורנה בלאו | מכבי תל-אביב | 3:00:30 |
33 | לוריס מנדלוביץ' | הפועל אורן השרון | 2:58:50 |
34 | יערה זנגי | הפועל אורן השרון | 2:51:54 |
35 | סבטלנה בחמנד | מכבי ראשון לציון | 2:54:00 |
36 | ריקי סלם | א.ס. רמת השרון | 2:54:31 |
37 | סבטלנה בחמנד | מכבי ראשון לציון | 2:52:57 |
38 | ריקי סלם | א.ס. רמת השרון | 2:54:01 |
39 | סבטלנה בחמנד | מכבי ראשון לציון | 2:56:23 |
40 | מינטאמר ביקאיה | הסמטה דרום ת"א | 2:53:24 |
41 | הגר כנעני | 2:49:13 | |
42 | ברכה (ביטי) דויטש | לידר ירושלים | 2:42:18 |
43 | ברכה (ביטי) דויטש | לידר ירושלים | 2:32:25 |
44 | ברכה (ביטי) דויטש | לידר ירושלים | 2:41:12 |
45 | ברכה (ביטי) דויטש | לידר ירושלים | 2:41:20 |
20 התוצאות הטובות ביותר שהושגו במרתון טבריה
גברים כללי
| שם | מדינה | תוצאה | מיקום | שנה |
1 | פטריק טוואמבה | צרפת | 2:07:30 | 1 | 2012 |
2 | פרנסיס קיביווט | קניה | 2:07:32 | 2 | 2012 |
3 | קבדה בלאצ'ה | אתיופיה | 2:07:35 | 3 | 2012 |
4 | גמצ'ו ווירו | אתיופיה | 2:07:43 | 4 | 2012 |
5 | דומיניק אונדורו | קניה | 2:08:00 | 1 | 2013 |
6 | ג'קסון קוטוט | קניה | 2:08:07 | 1 | 2009 |
7 | דריבה מלקה | אתיופיה | 2:08:10 | 2 | 2013 |
8 | גידנה מיראץ' | אתיופיה | 2:08:28 | 5 | 2012 |
9 | פרנסיס לראבאל | קניה | 2:08:31 | 3 | 2013 |
10 | ראיה דרג'ה טדסה | אתיופיה | 2:08:46 | 4 | 2013 |
11 | סיסאב קסאווה | אתיופיה | 2:09:08 | 5 | 2013 |
12 | ג'וליוס וואהומה | קניה | 2:09:08 | 6 | 2013 |
13 | לאונרדו מוצ'רו | קניה | 2:09:37 | 2 | 2009 |
14 | ג'ואל קוסיטאני | קניה | 2:09:50 | 6 | 2012 |
15 | דרג'ה וולבהגיוגיס | אתיופיה | 2:09:51 | 7 | 2012 |
16 | איסאק קוסגיי | קניה | 2:09:56 | 8 | 2012 |
17 | סטיבן צ'מלאני | קניה | 2:10:02 | 1 | 2011 |
18 | אנג'וי טאמבה | צרפת | 2:10:09 | 2 | 2011 |
19 | ג'וליוס וואהומה | קניה | 2:10:11 | 3 | 2011 |
20 | גידנה מיראץ' | אתיופיה | 2:10:15 | 4 | 2011 |
נשים כללי
| שם | מדינה | תוצאה | מיקום | שנה |
1 | היווט גברמריאם גברקיד | אתיופיה | 2:25:45 | 1 | 2017 |
2 | ברכה (ביטי) דויטש | ישראל | 2:32:25 | 1 | 2020 |
3 | מריה סטארובסקה | צ'כיה | 2:34:17 | 1 | 1991 |
4 | דיווינה ג'פקוגיי | קניה | 2:34:42 | 1 | 2014 |
5 | קרסטין פרסלר | גרמניה | 2:36:33 | 1 | 1986 |
6 | נילי אברמסקי | ישראל | 2:36:40 | 1 | 2002 |
7 | אמילי צ'פקמוי | קניה | 2:36:41 | 1 | 2010 |
8 | נילי אברמסקי | ישראל | 2:38:42 | 1 | 2004 |
9 | לורן קוסגאי | קניה | 2:39:07 | 1 | 2009 |
10 | פרית ואן דרמרווא | דרום אפריקה | 2:39:11 | 1 | 1992 |
11 | נילי אברמסקי | ישראל | 2:39:15 | 1 | 2008 |
12 | נילי אברמסקי | ישראל | 2:39:25 | 1 | 2007 |
13 | מאיה ווהרינן | פינלנד | 2:40:01 | 1 | 1988 |
14 | טינביט וולדגבריאל | אתיופיה | 2:40:08 | 1 | 2012 |
15 | אשטה דידו | אתיופיה | 2:40:22 | 1 | 2013 |
16 | ביינה גאונגול | אתיופיה | 2:40:29 | 2 | 2012 |
17 | מריה סטארובסקה | צ'כיה | 2:40:39 | 1 | 1989 |
18 | האביש נגאש | אתיופיה | 2:40:39 | 2 | 2013 |
19 | וורקאנש אודה | אתיופיה | 2:40:44 | 3 | 2012 |
20 | אנה ריביצקה | פולין | 2:40:54 | 2 | 1989 |
זנבו אבאי | אתיופיה | 2:41:09 | 3 | 2013 | |
ביזוורק קסאיה | אתיופיה | 2:41:10 | 4 | 2013 |
אלופי מרתון טבריה בקטגוריות הגילאים השונות
ותיקים 40+
מרתון | שם | מדינה | תוצאה |
1 | אליהו קומאי | ישראל | 2:53:38 |
2 | אליהו קומאי | ישראל | 2:36:10 |
3 | גינתר שמידט | גרמניה | 2:34:18 |
4 | אליהו קומאי | ישראל | 2:39:09 |
5 | אליהו קומאי | ישראל | 2:35:30 |
6 | בארי שור | ישראל | 2:44:59 |
7 | ספו מאטלה | פינלנד | 2:38:07 |
8 | קולין קירקהאם | בריטניה | 2:22:26 |
9 | קולין קירקהאם | בריטניה | 2:23:00 |
10 | רובין דאו | בריטניה | 2:36:07 |
11 | יוס דקרס | הולנד | 2:51:11 |
12 | ציון חצרוני | ישראל | 2:35:42 |
13 | ציון חצרוני | ישראל | 2:32:33 |
14 | ציון נגר | ישראל | 2:31:51 |
15 | יאיר קרני | ישראל | 2:28:39 |
16 | יאיר קרני | ישראל | 2:33:25 |
17 | יאיר קרני | ישראל | 2:27:01 |
18 | ציון נגר | ישראל | 2:28:14 |
